✦ ज्योतिष का मूल आधार ✦
27 नक्षत्र, उनका महत्व तथा नवग्रह
12 राशि – एक राशि में 30 डिग्री होती है
और एक नक्षत्र के अंदर चार चरण होते हैं।
27 नक्षत्र और उनका महत्व
| क्र. | नक्षत्र | स्वामी ग्रह | महत्व |
|---|---|---|---|
| 1 | अश्विनी | केतु | चिकित्सा, आरंभ, ऊर्जा |
| 2 | भरणी | शुक्र | धारण शक्ति, जिम्मेदारी |
| 3 | कृत्तिका | सूर्य | तेज, शक्ति, शुद्धिकरण |
| 4 | रोहिणी | चंद्र | सौंदर्य, समृद्धि, आकर्षण |
| 5 | मृगशिरा | मंगल | खोज, जिज्ञासा, भ्रमण |
| 6 | आर्द्रा | राहु | परिवर्तन, शोध, गहराई |
| 7 | पुनर्वसु | गुरु | पुनर्जन्म, पुनः प्राप्ति, आशा |
| 8 | पुष्य | शनि | पोषण, धर्म, आध्यात्मिकता |
| 9 | आश्लेषा | बुध | गहन ज्ञान, रहस्य, कुंडलिनी |
| 10 | मघा | केतु | पितृ कृपा, राजसी प्रभाव |
| 11 | पूर्वाफाल्गुनी | शुक्र | आराम, प्रेम, रचनात्मकता |
| 12 | उत्तराफाल्गुनी | सूर्य | मित्रता, दायित्व, स्थिरता |
| 13 | हस्त | चंद्र | कौशल, हस्तकला, सिद्धि |
| 14 | चित्रा | मंगल | सौंदर्य, निर्माण, योजना |
| 15 | स्वाति | राहु | स्वतंत्रता, व्यापार, वायु तत्व |
| 16 | विशाखा | गुरु | लक्ष्य प्राप्ति, महत्वाकांक्षा |
| 17 | अनुराधा | शनि | भक्ति, मित्रता, संगठन |
| 18 | ज्येष्ठा | बुध | नेतृत्व, सुरक्षा, सम्मान |
| 19 | मूल | केतु | मूल कारण, त्याग, शोध |
| 20 | पूर्वाषाढ़ा | शुक्र | अपराजेयता, जल तत्व, उत्साह |
| 21 | उत्तराषाढ़ा | सूर्य | विजय, स्थिरता, दीर्घकालिक सफलता |
| 22 | श्रवण | चंद्र | श्रवण शक्ति, ज्ञान, सीखना |
| 23 | धनिष्ठा | मंगल | संगीत, समृद्धि, प्रसिद्धि |
| 24 | शतभिषा | राहु | चिकित्सा, रहस्य, सुरक्षा |
| 25 | पूर्वाभाद्रपद | गुरु | तपस्या, आध्यात्मिक ज्ञान |
| 26 | उत्तराभाद्रपद | शनि | गहराई, धैर्य, मोक्ष मार्ग |
| 27 | रेवती | बुध | समृद्धि, यात्रा, संरक्षण |
12 राशि – एक राशि में 30 डिग्री
सम्पूर्ण राशिचक्र 360° का होता है।
इसे 12 भागों में बाँटा गया है।
प्रत्येक राशि = 30°
12 × 30° = 360°
12 राशियाँ
- 1.मेष
- 2.वृषभ
- 3.मिथुन
- 4.कर्क
- 5.सिंह
- 6.कन्या
- 7.तुला
- 8.वृश्चिक
- 9.धनु
- 10.मकर
- 11.कुंभ
- 12.मीन
एक नक्षत्र के अंदर चार चरण (पाद)
प्रत्येक नक्षत्र 13°20′ (अर्थात् 13.333°) का होता है। इसे 4 बराबर भागों में बाँटा जाता है। प्रत्येक चरण (पाद) = 3°20′ (अर्थात् 3.333°)
पाद 13°20′
पाद 23°20′
पाद 33°20′
पाद 43°20′
एक नक्षत्र = 13°20′ (4 पाद × 3°20′)
नवग्रह और उनका महत्व
नक्षत्र हमारे जीवन के सूक्ष्म प्रभावों को दर्शाते हैं और कर्म, स्वभाव, भाग्य व जीवन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
✦ ज्योतिष विज्ञान हमें स्वयं को समझने, सही निर्णय लेने और जीवन को श्रेष्ठ बनाने की दिशा दिखाता है। ✦
